Cennik reklam
CENNIK I WYMIARY REKLAM
| A1 | 40 x 35 mm | 20 zł |
| A2 | 40 x 74 mm | 40 zł |
| A3 | 40 x 113 mm | 60 zł |
| A4 | 40 x 153 mm | 80 zł |
| A5 | 40 x 192 mm | 100 zł |
| A6 | 40 x 231 mm | 120 zł |
| A7 | 40 x 270 mm | 140 zł |
| A8 | 40 x 310 mm | 160 zł |
| B1 | 84 x 35 mm | 40 zł |
| B2 | 84 x 74 mm | 80 zł |
| B3 | 84 x 113 mm | 120 zł |
| B4 | 84 x 153 mm | 160 zł |
| B5 | 84 x 192 mm | 200 zl |
| B6 | 84 x 231 mm | 240 zł |
| B7 | 84 x 270 mm | 280 zł |
| B8 | 84 x 310 mm | 320 zł |
| C1 | 129 x 35 mm | 60 zł |
| C2 | 129 x 74 mm | 120 zł |
| C3 | 129 x 113 mm | 180 zł |
| C4 | 129 x 153 mm | 240 zł |
| C5 | 129 x 192 mm | 300 zł |
| C6 | 129 x 231 mm | 360 zł |
| C7 | 129 x 270 mm | 420 zł |
| C8 | 129 x 310 mm | 480 zł |
| D1 | 173 x 35 mm | 80 zł |
| D2 | 173 x 74 mm | 160 zł |
| D3 | 173 x 113 mm | 240 zł |
| D4 | 173 x 153 mm | 320 zł |
| D5 | 173 x 192 mm | 400 zł |
| D6 | 173 x 231 mm | 480 zł |
| D7 | 173 x 270 mm | 560 zł |
| D8 | 173 x 310 mm | 640 zł |
| E1 | 217 x 35 mm | 100 zł |
| E2 | 217 x 74 mm | 200 zł |
| E3 | 217 x 113 mm | 300 zł |
| E4 | 217 x 153 mm | 400 zł |
| E5 | 217 x 192 mm | 500 zł |
| E6 | 217 x 231 mm | 600 zł |
| E7 | 217 x 270 mm | 700 zł |
| E8 | 217 x 310 mm | 800 zł |
| F1 | 262 x 35 mm | 120 zł |
| F2 | 262 x 74 mm | 240 zł |
| F3 | 262 x 113 mm | 360 zł |
| F4 | 262 x 153 mm | 480 zł |
| F5 | 262 x 192 mm | 600 zł |
| F6 | 262 x 231 mm | 720 zł |
| F7 | 262 x 270 mm | 840 zł |
| F8 | 262 x 310 mm | 960 zł |
Przykładowo:
1/4 strony kosztuje - 240 zł
pół strony kosztuje - 480 zł
cała strona kosztuje - 960 zł
Kolor + 50 %
Pierwsza strona +100%
Ostatnia strona +70%
Rabat od ilości ogłoszeń w gazecie:
2 emisje - 10 %
3-4 emisji - 25 %
powyżej 4emisji - 30 %





































